8月31日,主力巨资出逃四大板块(附股)||||
(资料图)
两市股票流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 2.64% | 177684.02 | 471828.76 | 294144.74 | 7.37 | 21.72% |
中国平安 | 601318 | 2.21% | 73074.77 | 205038.87 | 131964.10 | 15.39 | 20.31% |
招商银行 | 600036 | 3.31% | 51090.76 | 292621.99 | 241531.23 | 7.09 | 9.11% |
五 粮 液 | 000858 | 1.87% | 48515.15 | 229856.03 | 181340.88 | 7.48 | 11.10% |
宁波银行 | 002142 | 5.27% | 46003.14 | 132175.30 | 86172.16 | 23.70 | 20.12% |
中国中免 | 601888 | 2.51% | 44991.19 | 170892.42 | 125901.24 | 11.81 | 14.06% |
万 科A | 000002 | 4.72% | 44558.90 | 147840.05 | 103281.14 | 27.56 | 16.94% |
格力电器 | 000651 | 4.52% | 44054.03 | 237237.00 | 193182.98 | 24.69 | 9.97% |
农业银行 | 601288 | 0.71% | 41768.74 | 76812.19 | 35043.45 | 4.91 | 36.07% |
山西汾酒 | 600809 | 3.55% | 41606.67 | 164368.83 | 122762.16 | 11.62 | 13.72% |
长江电力 | 600900 | 2.66% | 41363.22 | 107319.98 | 65956.76 | 7.61 | 22.40% |
合众思壮 | 002383 | 3.71% | 37774.79 | 67905.54 | 30130.75 | 845.00 | 36.47% |
美的集团 | 000333 | 1.80% | 37399.14 | 133548.12 | 96148.98 | 10.26 | 15.39% |
片仔癀 | 600436 | 4.31% | 35551.06 | 79477.27 | 43926.21 | 19.59 | 27.38% |
中国银河 | 601881 | 8.87% | 34867.52 | 78469.52 | 43601.99 | 55.08 | 26.90% |
保利联合 | 002037 | 9.97% | 34346.44 | 66289.31 | 31942.87 | 540.60 | 31.54% |
索菲亚 | 002572 | 8.19% | 34121.93 | 60137.21 | 26015.28 | 288.90 | 38.33% |
平安银行 | 000001 | 1.84% | 33639.40 | 113671.82 | 80032.42 | 13.64 | 16.52% |
数源科技 | 000909 | 10.05% | 33618.42 | 69335.20 | 35716.77 | 747.42 | 30.21% |
药明康德 | 603259 | 2.47% | 33427.60 | 146069.84 | 112642.24 | 14.60 | 12.16% |
两市股票流出前20股||||
两市股票流出前20股
}{股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | -3.14% | -102529.33 | 315743.61 | 418272.94 | -62.08 | 13.30% |
赣锋锂业 | 002460 | -5.26% | -73114.42 | 151667.66 | 224782.08 | -70.63 | 18.66% |
特变电工 | 600089 | -5.34% | -71814.38 | 100259.28 | 172073.66 | -76.39 | 25.36% |
阳光电源 | 300274 | -12.25% | -69725.17 | 312328.98 | 382054.15 | -55.33 | 9.77% |
宁德时代 | 300750 | -2.68% | -68575.65 | 349785.31 | 418360.97 | -7.26 | 8.58% |
中天科技 | 600522 | -9.99% | -55778.36 | 86973.48 | 142751.84 | -73.42 | 23.16% |
长安汽车 | 000625 | -5.41% | -52259.35 | 118279.65 | 170539.00 | -47.33 | 17.48% |
比亚迪 | 002594 | -7.36% | -52221.36 | 537186.27 | 589407.63 | -15.57 | 4.46% |
智光电气 | 002169 | -10.00% | -51803.24 | 33175.81 | 84979.04 | -678.95 | 42.22% |
国光电器 | 002045 | -9.97% | -47013.35 | 63870.74 | 110884.08 | -778.56 | |
-
焦点热议:海底捞被指收取包间服务费,客服:确实有这项收费近日,有网友反映,和朋友吃完海底捞结账后发现,被收取了88...
-
天天快看点丨人、货、场、链,京东云全域链接助推白酒品牌高速增长鞭牛士报道一家白酒品牌,实现估值超百亿,开设了2000+家新零...
-
焦点简讯:消费者质疑味全忘记吃蔬菜广告语不妥,客服回应:不是本意据信号财经消息,昨日,天津,一网友发视频称味全每日C的广告...
-
环球快资讯丨京东到家出席CCFA零售峰会:从成本、效率、体验出发回归零售本质,把握即时零售的确定性增长鞭牛士报道11月28日,中国连锁经营协会(CCFA)主办主题为“坚定...
-
天天看热讯:版权保护中心暂停接收著作权登记材料,新游戏暂时无法申请版号近日,中国版权保护中心发布《关于暂停接收软件著作权登记邮...
-
今日精选:星移联信完成我国首次卫星互联网5G信号测试近日,深圳星移联信科技发展有限公司宣布,与国际知名通信终...
-
宁德时代宜春尾矿库动工,相关部门:仍未收到环评报批材料据财联社报道,从当地人士获悉,白源村已立起奉新时代尾矿库...
-
苹果Face ID背后团队开发微型机器人治疗脑疾英国《金融时报》今日报道,苹果FaceID背后的团队正在开发微...
-
当前短讯!顺丰被诉损坏价值千万古玩判赔1500天眼查App显示,近日,赵某与顺丰速运(天津)有限公司等财产...
-
【独家】三星将开始在印度生产4G5G电信设备据外媒报道,三星计划在其位于印度泰米尔纳德邦Kanchipuram的...
- 智联世界,元生无界!快手虚拟人IP亮相2022人工智能大会
2022-09-07 10:47:54
- 机器人界“奥林匹克”!2022世界机器人大会8月18日举行
2022-08-10 09:58:58
- 2025年全球人口将达到90亿!机器人将在农业领域大显身手
2022-07-14 09:41:10
- 中科院院士蒋华良:AI+分子模拟与药物研发将大有可为
2022-07-14 09:37:00
- “千垛之城荷你有约” 2022兴化市荷文化旅游节正式开幕
2022-07-07 09:28:34